| Pos. | COUNTRY | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | GER GERMANY | 152 | 130 | 108 | 390 |
| GOLD - Athlete | Event |
| SCHARDT Bettina | DT Kg 1,000 W35 |
| SCHENKER Bianca | 10 Km Road Walk W35 |
| SCHENKER Bianca | 5000m track walk W35 |
| SCHILLING Tatjana | Eptathlon Women W35 |
| SIEWERT Carmen | 5000m W35 |
| SIEWERT Carmen | 10000m W35 |
| RUPPERT Tanja | 800m W40 |
| SCHEFFLER Sabine | JT Gr 600 W40 |
| GRELL Carmen | SP Kg 4.000 W45 |
| SCHOLZ Karen | JT Gr 600 W45 |
| SCHULZ Romana | Eptathlon Women W45 |
| SCHULZ Romana | 80 Hs H76-8.00 W45 |
| BASEDA Wiebke | Eptathlon Women W50 |
| BöSE Sigrid | TJ W50 |
| BöSE Sigrid | HJ W50 |
| BORGWARDT Carola | LJ W50 |
| ENGELHARDT Ulrike | Throwing Pentathlon W50 |
| ENGELHARDT Ulrike | WT Kg 7.260 W50 |
| ENGELHARDT Ulrike | DT Kg 1,000 W50 |
| ENGELHARDT Ulrike | JT Gr 500 W50 |
| KOOP Annette | 1500m W50 |
| FISCHER Anne | Marathon W55 |
| FISCHER Anne | 10000m W55 |
| FRIEDRICH Christina | 300 Hs H76 W55 |
| FRIEDRICH Christina | TJ W55 |
| FUHRMANN Dagmar | 100m W55 |
| ZENTNER Lidia | 1500m W55 |
| ZENTNER Lidia | 800m W55 |
| FOERSTER Karin | PV W60 |
| GOESSLING Sigrid | 100m W60 |
| REISMANN Gertrude | TJ W60 |
| REISMANN Gertrude | LJ W60 |
| BAUER Leni | 10000m W65 |
| MELLMANN Gudrun | HT Kg 3.000 W65 |
| MELLMANN Gudrun | Throwing Pentathlon W65 |
| MELLMANN Gudrun | WT Kg 5.45 W65 |
| NIX Diethild | PV W65 |
| SPRINGMANN Erika | TJ W65 |
| SPRINGMANN Erika | HJ W65 |
| VENN Hannelore | 100m W65 |
| LEOPOLD Elisabeth | HJ W70 |
| RITTER Lydia | 800m W70 |
| RüHLOW Anne Chatrine | SP Kg 3.000 W70 |
| SAUER Erika | 80 Hs H68.6-7.00 W70 |
| SAUER Erika | 200m W70 |
| SAUER Erika | 100m W70 |
| SAUER Erika | Pentathlon Women W70 |
| SAUER Erika | LJ W70 |
| SAUER Erika | 200 Hs H68.6 W70 |
| ANTRITTER Erna | 5000m track walk W75 |
| ANTRITTER Erna | 10 Km Road Walk W75 |
| HODAPP Elfriede | 1500m W75 |
| HODAPP Elfriede | 800m W75 |
| HODAPP Elfriede | 5000m W75 |
| WINKELMANN Christa Hert | JT Gr 400 W75 |
| WISSINGER Susanne | WT Kg 4.00 W75 |
| WISSINGER Susanne | DT Kg 0,750 W75 |
| WISSINGER Susanne | Throwing Pentathlon W75 |
| WISSINGER Susanne | HT Kg 2.000 W75 |
| WISSINGER Susanne | SP Kg 2.000 W75 |
| HAPP Christa | PV W80 |
| HAPP Christa | HJ W80 |
| SCHIRMER Justine | WT Kg 4.00 W80 |
| PLEUGER Ilse | SP Kg 2.000 W85 |
| MILDE Nils | 800m M35 |
| GERHARD Christopher | Decathlon Men M40 |
| GLEIXNER Martin | WT Kg 15.88 M40 |
| HEHN German | 1500m M40 |
| MEYER Steffen | 20 Km Road Walk M40 |
| SCHULZE Andreas | 400 Hs H91 M40 |
| GNAUCK Dick | 20 Km Road Walk M45 |
| GNAUCK Dick | 5000m track walk M45 |
| MATHIEU DR. Stephan | Decathlon Men M50 |
| KREEMKE Wolfgang | 1500m M55 |
| PONGRATZ Lothar | DT Kg 1,500 M55 |
| RENTSCH Walter | 800m M55 |
| RITTE Wolfgang | 100 Hs H 91-8.50 M55 |
| RITTE Wolfgang | PV M55 |
| SCHAFFARZIK Josef | JT Gr 700 M55 |
| AHRENS Wolfgang | Marathon M60 |
| EWEN Heiko | JT Gr 600 M65 |
| FRüHAUF Hans-jürgen | 200m M65 |
| FRüHAUF Hans-jürgen | 400m M65 |
| FRüHAUF Hans-jürgen | 300 Hs H76 M65 |
| ALBERS Klaus | DT Kg 1,000 M70 |
| ALBRECHT Hermann | WT Kg 7.260 M70 |
| ALBRECHT Hermann | HT Kg 4.000 M70 |
| ALBRECHT Hermann | Throwing Pentathlon M70 |
| MüLLER Guido | 200m M70 |
| MüLLER Guido | 80 Hs H76-7.00 M70 |
| MüLLER Guido | 100m M70 |
| MüLLER Guido | 400m M70 |
| MüLLER Guido | 300 Hs H68.6 M70 |
| TRüMPER Karl Walter | 5000m M70 |
| WALTER Albert | 2000 st H76 M70 |
| HUCHTHAUSEN Lothar | JT Gr 500 M75 |
| KALEVE Helmut | Pentathlon Men M75 |
| SCHRADER Horst | 100m M75 |
| SCHRADER Horst | 200m M75 |
| SCHRADER Horst | 400m M75 |
| SCHRADER Horst | 300 Hs H68.6 M75 |
| SPECKENS Peter | WT Kg 7.260 M75 |
| URBAN Günther | LJ M75 |
| MüLLER Herbert E. | 5000m M80 |
| RZEHAK Richard | Throwing Pentathlon M80 |
| RZEHAK Richard | DT Kg 1,000 M80 |
| RZEHAK Richard | SP Kg 3.000 M80 |
| RZEHAK Richard | HT Kg 3.000 M80 |
| SCHWAB Otto | 10000m M80 |
| TEUFERT Karlheinz | Pentathlon Men M80 |
| ALBRECHT Horst | TJ M85 |
| ALBRECHT Horst | LJ M85 |
| HERBST Gerhard | 400m M85 |
| HERBST Gerhard | 200m M85 |
| HERBST Gerhard | 5000m track walk M85 |
| HERBST Gerhard | 100m M85 |
| MONZIEN Siegfried | 80 Hs H68.6-7.00 M85 |
| WINDOLF Gerhard | HJ M85 |
| FRECH Philipp | DT Kg 1,000 M90 |
| FRECH Philipp | SP Kg 3.000 M90 |
| FRECH Philipp | HT Kg 3.000 M90 |
| FRECH Philipp | WT Kg 5.45 M90 |
| FRECH Philipp | Throwing Pentathlon M90 |
| LANGER Klaus | JT Gr 400 M90 |
| LANGER Klaus | HJ M90 |
| ANGEL Heike | Marathon W45 |
| | 4x100 Relay M60 |
| | 4x400 Relay W60 |
| | 4x100 Relay W70 |
| | 4x100 Relay W65 |
| | 4x100 Relay W60 |
| | 4x400 Relay W65 |
| | 4x400 Relay M75 |
| | 4x400 Relay M60 |
| | 4x400 Relay M65 |
| | 4x400 Relay M70 |
| | 4x400 Relay M50 |
| | 4x100 Relay W35 |
| | 4x400 Relay W70 |
| | 4x100 Relay M80 |
| | 4x100 Relay M65 |
| | 4x100 Relay M75 |
| | 4x400 Relay M80 |
| | 4x100 Relay M70 |
| TEAM EVENT | Marathon M55-M60 |
| TEAM EVENT | Marathon W55-W60 |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 20 Km - M45-M50 |
| TEAM EVENT | Marathon M45-M50 |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 20 Km - M65+ |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 10 Km - W65+ |
| TEAM EVENT | Marathon M65+ |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 10 Km - W35-W40 |
| SILVER - Athlete | Event |
| ENGEL Petra | SP Kg 4.000 W35 |
| MARTIN Heike | 200m W35 |
| MEYER Bianca | 10000m W35 |
| SCHRöTER Brit | 5000m track walk W35 |
| SCHRöTER Brit | 10 Km Road Walk W35 |
| BALSER DR. Sigrid | DT Kg 1,000 W40 |
| JöRG Heike | 200m W40 |
| JöRG Heike | 100m W40 |
| PRIMAS Barbara | 10 Km Road Walk W40 |
| PRIMAS Barbara | 5000m track walk W40 |
| RUPPERT Tanja | 1500m W40 |
| WEISS Annette | 2000 st H76 W40 |
| FIEGER Birgitta | TJ W45 |
| GRISSMER Angelika | 200m W45 |
| GRISSMER Angelika | 100m W45 |
| POTTIEZ Andrea | HJ W45 |
| SCHIERJOTT Sylvia | 800m W45 |
| WALTER Antje | 80 Hs H76-8.00 W45 |
| BASEDA Wiebke | HJ W50 |
| BöSE Sigrid | 80 Hs H76-7.00 W50 |
| BöSE Sigrid | LJ W50 |
| BORGWARDT Carola | Eptathlon Women W50 |
| ENGELHARDT Ulrike | HT Kg 3.000 W50 |
| ENGELHARDT Ulrike | SP Kg 3.000 W50 |
| HENN Elisabeth | 2000 st H76 W50 |
| HOFMANN Angelika | Marathon W50 |
| KOOP Annette | 800m W50 |
| DILGER Inge | Marathon W55 |
| FRIEDRICH Christina | 80 Hs H76-7.00 W55 |
| FUHRMANN Dagmar | 200m W55 |
| HILTSCHER Ulrike | Eptathlon Women W55 |
| RITTE Ute | PV W55 |
| KRAEHE Waltraud | 300 Hs H68.6 W60 |
| REISMANN Gertrude | 100m W60 |
| WIDMANN Dagmar | PV W60 |
| BAUER Leni | 5000m W65 |
| ILLGEN Karin | DT Kg 1,000 W65 |
| DRäGER Helga | 5000m track walk W70 |
| HAEDE Agnes | SP Kg 3.000 W70 |
| KIESHEYER Brita | JT Gr 400 W70 |
| RITTER Lydia | 400m W70 |
| RITTER Lydia | 1500m W70 |
| SCHMIDT Brigitte | HJ W70 |
| SCHMIDT Brigitte | WT Kg 5.45 W70 |
| DWENGER Elisabeth | JT Gr 400 W75 |
| FRANKE Ingeborg | LJ W75 |
| JUNGE Ingrid | HJ W75 |
| HAPP Christa | 100m W80 |
| HAPP Christa | JT Gr 400 W80 |
| HAPP Christa | LJ W80 |
| SCHIRMER Justine | HT Kg 2.000 W80 |
| SCHIRMER Justine | Throwing Pentathlon W80 |
| SCHIRMER Justine | DT Kg 0,750 W80 |
| PLEUGER Ilse | DT Kg 0,750 W85 |
| FRIEDRICH Uwe | 10000m M35 |
| RACKWITZ Stefan | LJ M35 |
| BRUDER Hans-martin | 110 Hs H 100-9.14 M40 |
| GLEIXNER Martin | HT Kg 7.260 M40 |
| MEYER Steffen | 5000m track walk M40 |
| BAYERL Georg | Marathon M45 |
| FREY Stephan | WT Kg 15.88 M45 |
| NASCHKE Lutz | Decathlon Men M45 |
| SPIEGL Horst | 110 Hs H 100-9.14 M45 |
| BERND Uwe | Marathon M50 |
| SCHRöTER Uwe | 20 Km Road Walk M50 |
| SCHRöTER Uwe | 5000m track walk M50 |
| KREEMKE Wolfgang | 400m M55 |
| KüHNDEL Walter | JT Gr 700 M55 |
| RENTSCH Walter | 1500m M55 |
| WALTHER Wolfram | TJ M55 |
| AHRENS Wolfgang | 10000m M60 |
| HESSERT Helmut | JT Gr 600 M60 |
| MARKOWSKI Bogdan | PV M60 |
| NIEDER Hans-theo | HJ M60 |
| SCHRöDEL Johann | 800m M60 |
| DEGENER Karl | 20 Km Road Walk M65 |
| KREFT Claus-werner | TJ M65 |
| LESSING Peter | 10000m M65 |
| LESSING Peter | Marathon M65 |
| MEYER-HARTMANN Norbert | 100m M65 |
| MOHR Felix | DT Kg 1,000 M65 |
| MOHR Felix | SP Kg 5.000 M65 |
| DAHMS Reinhard | LJ M70 |
| HOLST Friedrich | Marathon M70 |
| JAKOB Karl | 300 Hs H68.6 M70 |
| TILMANN DR. Gerhard | Pentathlon Men M70 |
| TRüMPER Karl Walter | 800m M70 |
| TRüMPER Karl Walter | 1500m M70 |
| WENDT Axel | 400m M70 |
| WILLERSHäUSER Arno | Throwing Pentathlon M70 |
| HUFNAGEL Horst | 400m M75 |
| NEUMANN Karl-heinz | 100m M75 |
| NEUMANN Karl-heinz | 200m M75 |
| SPECKENS Peter | DT Kg 1,000 M75 |
| EBERLE Hans | LJ M80 |
| FUHRMANN Horst | SP Kg 3.000 M80 |
| FUHRMANN Horst | Throwing Pentathlon M80 |
| FUHRMANN Horst | JT Gr 400 M80 |
| MüLLER Herbert E. | 1500m M80 |
| MüLLER Herbert E. | 800m M80 |
| MüLLER Herbert E. | 10000m M80 |
| MüLLER Herbert E. | 400m M80 |
| REUTER Wolfgang | 100m M80 |
| REUTER Wolfgang | 200m M80 |
| ALBRECHT Horst | 100m M85 |
| ALBRECHT Horst | 80 Hs H68.6-7.00 M85 |
| ALBRECHT Horst | Pentathlon Men M85 |
| ALBRECHT Horst | 5000m track walk M85 |
| BUCHWALD Herbert | 1500m M85 |
| BUCHWALD Herbert | 800m M85 |
| BUCHWALD Herbert | 200m M85 |
| MONZIEN Siegfried | HJ M85 |
| NOBBE Paul | WT Kg 5.45 M85 |
| WINDOLF Gerhard | LJ M85 |
| FRECH Philipp | JT Gr 400 M90 |
| LANGER Klaus | SP Kg 3.000 M90 |
| LANGER Klaus | DT Kg 1,000 M90 |
| KAUSEL Ralf | JT Gr 800 M45 |
| | 4x100 Relay W45 |
| | 4x400 Relay W55 |
| | 4x100 Relay W55 |
| | 4x400 Relay M55 |
| | 4x400 Relay M40 |
| | 4x400 Relay W45 |
| | 4x400 Relay W50 |
| | 4x100 Relay W50 |
| | 4x100 Relay M50 |
| TEAM EVENT | Marathon M35-M40 |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 20 Km - M35-M40 |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 20 Km - M55-M60 |
| BRONZE - Athlete | Event |
| ENGEL Petra | DT Kg 1,000 W35 |
| MARTIN Heike | 100m W35 |
| WILM Eva | 400 Hs H76 W35 |
| NOACK Simone | 400m W40 |
| REMUS Mandy | JT Gr 600 W40 |
| ZIEMANN DR. Christina | PV W40 |
| GRELL Carmen | JT Gr 600 W45 |
| SCHWANKE Ute | Eptathlon Women W45 |
| WALTER Antje | LJ W45 |
| BASEDA Wiebke | 300 Hs H76 W50 |
| BORGWARDT Carola | HJ W50 |
| DE FACENDIS Regina | JT Gr 500 W50 |
| DUELL Agnes | Throwing Pentathlon W50 |
| MAKOWIEC Ursula | PV W50 |
| SCHLACHTE Roswita | 2000 st H76 W50 |
| DRAYSS-BITSCH Irene | JT Gr 500 W55 |
| FUHRMANN Dagmar | LJ W55 |
| GRAF Regina | Marathon W55 |
| JUNKER Christel | WT Kg 7.260 W55 |
| JUNKER Christel | HT Kg 3.000 W55 |
| LEAPING RABBIT Grania | PV W55 |
| ALBRECHT Teodora | WT Kg 5.45 W60 |
| GOESSLING Sigrid | LJ W60 |
| KRAEHE Waltraud | 80 Hs H68.6-7.00 W60 |
| NOHL Eva | HT Kg 3.000 W60 |
| NOHL Eva | Throwing Pentathlon W60 |
| REISMANN Gertrude | HJ W60 |
| ZöRNER Petra | 100m W60 |
| BAUER Leni | 1500m W65 |
| ERIKSEN Anne-kathrin | LJ W65 |
| HORN Marita | WT Kg 5.45 W65 |
| HORN Marita | Throwing Pentathlon W65 |
| HORN Marita | HT Kg 3.000 W65 |
| HOUBEN Helgard | TJ W65 |
| NIX Diethild | HJ W65 |
| SPRINGMANN Erika | JT Gr 400 W65 |
| SPRINGMANN Erika | SP Kg 3.000 W65 |
| THEUNISSEN Gisela | 5000m track walk W65 |
| THEUNISSEN Gisela | 10 Km Road Walk W65 |
| VENN Hannelore | 200m W65 |
| KIESHEYER Brita | Pentathlon Women W70 |
| LEOPOLD Elisabeth | LJ W70 |
| RüHLOW Anne Chatrine | DT Kg 1,000 W70 |
| SCHMIDT Brigitte | HT Kg 3.000 W70 |
| THEVESSEN Gisela | SP Kg 3.000 W70 |
| THEVESSEN Gisela | WT Kg 5.45 W70 |
| FRANKE Ingeborg | 100m W75 |
| JUNGE Ingrid | HT Kg 2.000 W75 |
| WINKELMANN Christa Hert | WT Kg 4.00 W75 |
| WINKELMANN Christa Hert | Throwing Pentathlon W75 |
| SCHIRMER Justine | SP Kg 2.000 W80 |
| BORSCH Steffen | 20 Km Road Walk M35 |
| LANGENBACH Jochen | Decathlon Men M35 |
| MAIER DR. Björn | 110 Hs H 100-9.14 M35 |
| ROTZLER Matthias | 100m M35 |
| LACHMANN Bernd | 400m M40 |
| DEPPE Gert | 400m M45 |
| SPIEGL Horst | PV M45 |
| ZORN DR. Gerhard | 200m M50 |
| ZORN DR. Gerhard | 100m M50 |
| KöHL Dieter | HJ M55 |
| KREEMKE Wolfgang | 800m M55 |
| VOIGT Jan | WT Kg 11.34 M55 |
| DANNENBERG Jürgen | JT Gr 600 M60 |
| HECKNER Winfried | 100m M60 |
| KONRAD Josef | Marathon M60 |
| LANGNER Gerhard | 20 Km Road Walk M60 |
| DEGENER Karl | 5000m track walk M65 |
| FRüHAUF Hans-jürgen | 100m M65 |
| JORDAN Ewald | JT Gr 600 M65 |
| KRAATZ DR. Wilhelm | HT Kg 5.000 M65 |
| KREFT Claus-werner | LJ M65 |
| LESSING Peter | 5000m M65 |
| MEYER-HARTMANN Norbert | 400m M65 |
| SCHULHAUSER Helmut | 800m M65 |
| SCHUMM Peter | 20 Km Road Walk M65 |
| DAHMS Reinhard | PV M70 |
| JAKOB Karl | 400m M70 |
| PRIMKE Siegfried | Marathon M70 |
| TILMANN DR. Gerhard | DT Kg 1,000 M70 |
| WENDT Axel | 800m M70 |
| HUCHTHAUSEN Lothar | SP Kg 4.000 M75 |
| KERN Manfred | JT Gr 500 M75 |
| KERN Manfred | Throwing Pentathlon M75 |
| KONOPKA Manfred | PV M75 |
| SPECKENS Peter | HT Kg 4.000 M75 |
| STEINER Karl | LJ M75 |
| EBERLE Hans | 100m M80 |
| FUHRMANN Horst | DT Kg 1,000 M80 |
| MüLLER Herbert E. | 200m M80 |
| REUTER Wolfgang | LJ M80 |
| REUTER Wolfgang | 400m M80 |
| RZEHAK Richard | JT Gr 400 M80 |
| RZEHAK Richard | WT Kg 5.45 M80 |
| TEUFERT Karlheinz | 5000m track walk M80 |
| TEUFERT Karlheinz | 20 Km Road Walk M80 |
| MONZIEN Siegfried | Pentathlon Men M85 |
| NOBBE Paul | HT Kg 3.000 M85 |
| NOBBE Paul | DT Kg 1,000 M85 |
| NOBBE Paul | JT Gr 400 M85 |
| DIETSCHE Klaus | 20 Km Road Walk M45 |
| | 4x400 Relay W35 |
| | 4x400 Relay M35 |
| | 4x100 Relay M35 |
| | 4x100 Relay M40 |
| | 4x100 Relay M55 |
| | 4x400 Relay M45 |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 10 Km - W45-W50 |
| 2 | GBR GREAT BRITAIN & NORTH IRELAND | 55 | 49 | 35 | 139 |
| GOLD - Athlete | Event |
| ANDREW Robert | 800m M45 |
| ANDREW Robert | 1500m M45 |
| BALLDOCK Steven | 800m M40 |
| BATTISTA Jeffrey | 200m M50 |
| BENTHAM Kermitt | 400m M50 |
| BROADHURST Ian | 400 Hs H84 M55 |
| DIXON Michael | 800m M65 |
| FERGUSON Barry | 100 Hs H84-8.00 M65 |
| JOHNSON Mark | PV M45 |
| LINSELL Steven | HJ M45 |
| LLOYD Joe | 400 Hs H91 M35 |
| NICHOLLS John | SP Kg 7.260 M40 |
| PETERS Steve | 200m M55 |
| PETERS Steve | 100m M55 |
| PETERS Steve | 400m M55 |
| POWELL Dalton | 200m M45 |
| POWELL Dalton | 100m M45 |
| RICHARDS Ian | 5000m track walk M60 |
| SCOTT Darren | 100m M40 |
| SCOTT Darren | 200m M40 |
| THOMSON Arthur | 20 Km Road Walk M70 |
| THOMSON Arthur | 5000m track walk M70 |
| TILT Jonathan | 400 Hs H91 M45 |
| WHYTE Stephen | Throwing Pentathlon M45 |
| WISEMAN Mark | Throwing Pentathlon M40 |
| ANDERSON Nina | 400m W35 |
| ANDERSON Nina | 800m W35 |
| BRANNEY Sandra | 5000m W55 |
| BRUNNING Natasha | PV W35 |
| FAIL Jean | 80 Hs H68.6-7.00 W60 |
| HILL Irie | PV W40 |
| HITCHMOUGH Agnes | 800m W60 |
| HORDER Jane | 80 Hs H76-7.00 W50 |
| HORDER Jane | 300 Hs H76 W50 |
| MITCHELL Virginia | 800m W45 |
| MITCHELL Virginia | 400m W45 |
| MITCHELL Virginia | 400 Hs H76 W45 |
| MORRISON Cecilia | 5000m W70 |
| MORRISON Cecilia | 1500m W70 |
| NEALON Nicki | 10000m W40 |
| PIDGEON Jane | 2000 st H76 W45 |
| POWELL Caroline | 200m W55 |
| POWELL Caroline | 400m W55 |
| YEOMANS Sue | PV W55 |
| | 4x400 Relay M55 |
| | 4x400 Relay W55 |
| | 4x400 Relay M35 |
| | 4x100 Relay M55 |
| | 4x100 Relay M50 |
| | 4x100 Relay M40 |
| | 4x400 Relay W50 |
| | 4x100 Relay W55 |
| | 4x100 Relay W50 |
| | 4x100 Relay M45 |
| TEAM EVENT | Marathon W45-W50 |
| SILVER - Athlete | Event |
| ANDERSON Simon | 1500m M45 |
| BATTISTA Jeffrey | 400m M50 |
| BATTISTA Jeffrey | 100m M50 |
| BISSETT Terry | 400m M65 |
| CAMERON Rez | TJ M50 |
| DUNWELL Mark | 200m M40 |
| DUNWELL Mark | 100m M40 |
| EVANS John | TJ M75 |
| GENTLEMAN William | HT Kg 4.000 M70 |
| GENTLEMAN William | WT Kg 7.260 M70 |
| HORWILL Eric | 5000m track walk M75 |
| JAMES Tennyson | 100 Hs H 91-8.50 M50 |
| LOGAN Pat | 100m M45 |
| LOGAN Pat | 200m M45 |
| MORAGHAN Andrew | 800m M35 |
| OLIVER Viv | 100m M55 |
| OLIVER Viv | 200m M55 |
| PALMER Colin | 3000 st H91 M40 |
| SCOTT Richard | 400 Hs H91 M35 |
| SCOTT Richard | 110 Hs H 100-9.14 M35 |
| SMALL Michael | Throwing Pentathlon M55 |
| TUNSTALL Neil | 400 Hs H91 M45 |
| VASSILIOU Michael | 400m M45 |
| WELLS Tony | 100 Hs H84-8.00 M60 |
| DERRIEN Carole | HT Kg 3.000 W70 |
| DERRIEN Carole | Throwing Pentathlon W70 |
| DUCKWORTH Gail | 5000m W55 |
| DUCKWORTH Gail | 1500m W55 |
| FRASER Dorothy | 200m W70 |
| FRASER Dorothy | 100m W70 |
| HITCHMOUGH Agnes | 1500m W60 |
| HORDER Jane | 400m W50 |
| HOWE Joan | 800m W55 |
| MCCLELLAND Averil | 100m W50 |
| MCCLELLAND Averil | 200m W50 |
| POWELL Caroline | 100m W55 |
| RICH Pauline | 10000m W65 |
| SAUNDERS MULLINS Joylyn | 400m W55 |
| WALE Amanda | Eptathlon Women W35 |
| | 4x100 Relay W40 |
| | 4x400 Relay M65 |
| | 4x400 Relay M60 |
| | 4x400 Relay W60 |
| | 4x100 Relay M65 |
| | 4x100 Relay W70 |
| | 4x100 Relay W60 |
| | 4x100 Relay M60 |
| | 4x100 Relay M35 |
| | 4x400 Relay M45 |
| BRONZE - Athlete | Event |
| ALLEN Ian | 110 Hs H 100-9.14 M40 |
| ALSOP Roger | 10000m M45 |
| ANDERSON Simon | 5000m M45 |
| BENEDICKTER Peter | 400 Hs H91 M40 |
| BISSETT Terry | 200m M65 |
| BROADHURST Ian | 400m M55 |
| BROWNE John | 100m M55 |
| BROWNE John | 200m M55 |
| DIXON Michael | 2000 st H76 M65 |
| FERGUSON Barry | 300 Hs H76 M65 |
| HANUS Jaroslav | HT Kg 3.000 M80 |
| MELLETT Alan | 100m M75 |
| MELLETT Alan | 200m M75 |
| MORAGHAN Andrew | 1500m M35 |
| MORGAN LEE Andy | 3000 st H91 M40 |
| WARD Bernard | 400m M35 |
| BARKER Hazel | Eptathlon Women W50 |
| DARBY Anne | 2000 st H76 W55 |
| DUNN Wendy | 200m W50 |
| FRASER Dorothy | 400m W70 |
| HALL Lesley | 10000m W50 |
| HAWKINS Sharon | 10000m W45 |
| HOWE Joan | 1500m W55 |
| JOHNSON Charmaine | 80 Hs H76-8.00 W45 |
| JOHNSON Oriana | 400 Hs H76 W45 |
| NOEL Maureen | Marathon W45 |
| OSBORNE Eva | 800m W70 |
| RICH Pauline | 5000m W65 |
| SAUNDERS MULLINS Joylyn | 200m W55 |
| THOMPSON Vilma | Throwing Pentathlon W55 |
| TRIMBLE Joan | 100m W55 |
| WEST Moira | 200m W60 |
| | 4x400 Relay M40 |
| | 4x400 Relay M70 |
| | 4x100 Relay M75 |
| 3 | ITA ITALY | 31 | 32 | 38 | 101 |
| GOLD - Athlete | Event |
| PRANDI Mario | Marathon M35 |
| VERCELLI Stefano | 3000 st H91 M35 |
| FELICETTI Vincenzo | 400m M60 |
| FELICETTI Vincenzo | 200m M60 |
| GULINO Alessandro | 200m M35 |
| BAGGIOLINI Emanuela | 400 Hs H76 W35 |
| MENAFRO Vincenzo | 20 Km Road Walk M75 |
| SARACENI Enrico Giorgio | 400m M45 |
| MAZZENGA Emma | 400m W75 |
| MAZZENGA Emma | 200m W75 |
| MAZZENGA Emma | 100m W75 |
| IPINO Michela | Marathon W40 |
| VACALEBRE Giovanni | 5000m track walk M90 |
| ARDUINI Francesco | HJ M35 |
| MANFREDINI Emanuel | HJ M50 |
| FORCELLINI Carla | PV W50 |
| SANSONETTI Ugo | 400m M90 |
| SANSONETTI Ugo | 100m M90 |
| SANSONETTI Ugo | 200m M90 |
| TONNINI Alfredo | 5000m track walk M75 |
| SCARPONI Massimiliano | 400m M40 |
| TISELLI Paola | 1500m W35 |
| EGGER Waltraud | 5000m W60 |
| EGGER Waltraud | 1500m W60 |
| GABRIC Ljubica | JT Gr 400 W95 |
| GABRIC Ljubica | SP Kg 2.000 W95 |
| GABRIC Ljubica | DT Kg 0,750 W95 |
| | 4x100 Relay M35 |
| | 4x400 Relay M45 |
| | 4x400 Relay M40 |
| | 4x400 Relay W35 |
| SILVER - Athlete | Event |
| GULINO Alessandro | 400m M35 |
| BENATTI Andrea | 200m M35 |
| FERRARINI Barbara | LJ W40 |
| FERRARINI Barbara | 400 Hs H76 W40 |
| BAGGIOLINI Emanuela | 400m W35 |
| NASO Andrea | 5000m track walk M45 |
| NASO Andrea | 20 Km Road Walk M45 |
| BARCELLA Edgardo | 400m M40 |
| BIANCHI Giorgio | 2000 st H76 M65 |
| TONELLO Luca | HJ M35 |
| MARCENCO Natalia | 10 Km Road Walk W55 |
| MARCENCO Natalia | 5000m track walk W55 |
| DEL GIUDICE Brunella | HT Kg 3.000 W65 |
| DEL GIUDICE Brunella | Throwing Pentathlon W65 |
| DEL GIUDICE Brunella | WT Kg 5.45 W65 |
| CECOTTI Pasqualina | 100m W65 |
| CECOTTI Pasqualina | 200m W65 |
| FERRARI Luigi | 800m M50 |
| ZANNI Rossella | Eptathlon Women W45 |
| FURIA Domenico | 200m M50 |
| BORANGA Lamberto | LJ M65 |
| PISTONO Alessandro | HJ M45 |
| TONNINI Alfredo | 20 Km Road Walk M75 |
| RAPACCIONI Claudio | 400 Hs H84 M55 |
| ZIPPERLE Paul | TJ M45 |
| FREI Rudolf | 400m M60 |
| ZORZI Ingeborg | HJ W60 |
| | 4x100 Relay W35 |
| | 4x100 Relay M40 |
| | 4x400 Relay M35 |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 20 Km - M45-M50 |
| TEAM EVENT | ROAD WALK 10 Km - W55-W60 |
| BRONZE - Athlete | Event |
| CICERI Giancarlo | TJ M50 |
| PERONI Frederic | 400 Hs H91 M45 |
| BORGONOVO Flavia | LJ W35 |
| MONTARULI Antonio | 300 Hs H76 M60 |
| COMETTI Gianfranco | 5000m M60 |
| ROMEO Giuseppe | 800m M45 |
| FORONI Eddo | 100m M85 |
| BORTOLOZZI Giorgio Mari | TJ M70 |
| BORTOLOZZI Giorgio Mari | LJ M70 |
| FLAIBANI Anna | WT Kg 4.00 W80 |
| FLAIBANI Anna | JT Gr 400 W80 |
| FLAIBANI Anna | Throwing Pentathlon W80 |
| FLAIBANI Anna | HT Kg 2.000 W80 |
| FERRARI Luigi | 1500m M50 |
| AMIGONI Cristina | 400 Hs H76 W40 |
| PIERUCCI Silvano | 80 Hs H68.6-7.00 M80 |
| COSTANTINI Giuliano | TJ M60 |
| CALDARELLI Gabriele | 20 Km Road Walk M50 |
| MEI Alvisio | Marathon M75 |
| BIANCHI Fausto | 200m M45 |
| BORANGA Lamberto | HJ M65 |
| PELLICCIA Romolo | 5000m track walk M70 |
| PELLICCIA Romolo | 20 Km Road Walk M70 |
| DI PRIAMO Alessandro | 10000m M40 |
